Те же технологии, новое жилье
Insta360 X5 Satin White оснащена тем же оборудованием, что и обычная модель, включая систему с двумя сенсорами размером 1/1,28 дюйма, которая записывает видео 360 градусов с разрешением до 8K при 30 кадрах в секунду или 5,7K при 60 кадрах в секунду.
Камера использует систему из трех ИИ-чипов и предлагает специальные режимы записи, такие как PureVideo для сцен с низкой освещенностью и AdaptiveTone, который автоматически регулирует экспозицию и цвета.
Новый дизайн с адаптированными аксессуарами
Корпус специальной серии выполнен в блестящем атласно-белом цвете с оранжевыми акцентами. Этот же дизайн отражен и в входящих в комплект аксессуарах, включая белую крышку объектива и чехол для переноски, а также «невидимую» селфи-палку длиной 114 см.
Несмотря на обновлённый дизайн, версия в сатиново-белом цвете обладает той же степенью защиты, что и оригинальная модель. Она имеет степень защиты от воды и пыли IP68 и выдерживает погружения на глубину до 15 м без дополнительного бокса. С дополнительным подводным боксом, по заявлению производителя, возможна глубина до 60 м.
Передние линзы защищены сменными линзами, устойчивыми к царапинам. Встроенный ветрозащитный экран обеспечивает приемлемое качество звука даже на высоких скоростях. Insta360 заявляет о времени автономной работы до 208 минут при разрешении 5,7K. Функция быстрой зарядки позволяет зарядить аккумулятор до 20% за 80 минут.
Фокус на мобильных рабочих процессах
Как и прежде, X5 ориентирован на гибкий процесс постобработки. 360°-записи можно впоследствии обрезать до обычных клипов. Режим InstaFrame позволяет параллельно записывать плоский клип и полноформатный 360°-материал. Видеоматериалы монтируются в приложении Insta360 или, опционально, в Insta360 Studio для ПК.
Годовое облачное хранилище включено в подписку компании «Insta360+». Облачный сервис позволяет создавать резервные копии, организовывать записи, а также редактировать их в браузере и делиться ими по прямой ссылке.
Краткий обзор технических данных
| особенность | Инста360 Х5 |
| размер сенсора | 1 / 1,28 " |
| апертура | F / 2,0 |
| Brennweite | 6 мм |
| Разрешение видео 360° | 8K: 7680 × 3840 @ 30/25/24 кадров в секунду 5,7K+: 5760×2880 @ 30/25/24 кадра в секунду 5,7K: 5760×2880 @ 60/50/48/30/25/24 fps 4K: 3840×1920 @ 120/100/60/50/48/30/25/24 fps |
| Режим InstaFrame | 5,7K+: 30/25/24 кадра в секунду 5,7K: 30/25/24 кадра в секунду 1080p: 30/25/24 кадров в секунду |
| Режим PureVideo | 8K: 30/25/24 кадра в секунду 5,7K: 30/25/24 кадра в секунду 4K: 30/25/24 кадра в секунду |
| Видео с одного объектива | 4K: 60/50/30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| FreeFrame видео | 4K: 30/25/24 кадра в секунду 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 60/50/30/25/24 fps |
| I-режим | 4K: 30/25/24 кадра в секунду 2,7K: 120/100/60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| разрешение изображения | Прибл. 72 МП (11904×5952), 18 МП (5888×2944) |
| видеоформаты | 360°: INSV, один объектив: MP4 |
| Фотоформат | INSP, DNG (RAW) |
| Видеорежимы | 360°: Видео, PureVideo, InstaFrame, Покадровая съёмка, Сдвиг во времени, Пуля времени, Цикл, Уличный режим Один объектив: Видео, Стандарт, Режим от первого лица, Цикл |
| Фоторежимы | HDR-фото, интервальная съемка, звездная съемка, серийная съемка |
| Цветовые профили | Яркий, Стандартный, Плоский |
| I-Log | Ja |
| Видеокодирование | H.264, H.265 |
| Максимальный битрейт | 180 Мбит / с |
| Белихтунгсверт | ± 4EV |
| ISO | 100 – 6400 |
| Скорость затвора | Фото: 1/8000 – 120 с, Видео: 1/8000 – ограничение кадров в секунду |
| баланс белого | 2000 К - 10000 К |
| Аудиомоди | Подавление ветра, усиление голоса, стерео, 360° звук |
| AudioFormat | 48 кГц, 16 бит, AAC |
| масса | 46 × × 124,5 38,2 мм |
| вес | 200 гр |
| Farben | Ночной черный, атласный белый |
| карта памяти | MicroSD (UHS-I V30 или выше) |
| Аккумулятор | 2400 мАч |
| время зарядки | 80% за 20 мин, 100% за 35 мин (9 В 3 А) |
| Время записи | 8K 30 кадров в секунду: 93 мин 8K 24 кадра в секунду Режим выносливости: 115 мин 5,7K 30 кадров в секунду: 135 мин 5,7K 24 кадра в секунду Режим выносливости: 208 мин |
| операционная | от -20 °С до +40 °С |
| водостойкость | 15 м (IP68), до 60 м с подводным корпусом |
| Блютуз | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11a / п / переменный ток |
| USB | USB-C (USB 3.0) |
| гироскоп | 6-Ахсен |
| Монтаж | Резьба 1/4 дюйма |
| Совместимые устройства | iPhone с A12 или новее (начиная с iPhone XS) Android с Snapdragon 845, Kirin 990 или Exynos 2200 или новее iOS ≥ 13 / Android ≥ 10 / HarmonyOS ≥ 2.0 |
| Поддержка Bluetooth-гарнитуры | SENA, Cardo, Airide, Lexin Moto, Vimoto, DJI Mic, Apple AirPods Pro 2, Huawei FreeBuds Pro 2, Samsung Galaxy Buds2 и другие. |
Источник: Пресс-релиз









